Hogar
>
productos
>
Máquina de la grúa de la elevación
>
|
|
| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | Eternalwin |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | Guerra electrónica |
| Modelo | EX3 | SE5 | SE6.3 | EW8 | SE10 | SE12 | SE14 | SE16 | SE20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par de elevación máximo (Ton.m) | 4.2 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 27 | 35 | 40 | 45 |
| Capacidad máxima de elevación (kg) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
| Radio máximo de trabajo (m) | 7 | 16 | 11 | 13 | 17 | 16 | 19.5 | 21 | 23 |
| Altura máxima de elevación (m) | 8.5 | 17,5 | 13 | 15 | 19 | 17 | 21 | 22,5 | 25 |
| Ángulo de rotación (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Espacio de instalación (mm) | 830 | 900 | 920 | 1050 | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 | 16000 |
| Distancia de las piernas (mm) | 3790 | 4600 | 4600 | 4580 | 4800 | 5500 | 5600 | 5600 | 5800 |
| Peso de la grúa (kg) | 1500 | 2300 | 2150 | 3200 | 3800 | 4200 | 4850 | 5800 | 6200 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento