Hogar
>
productos
>
torno hidráulico marino
>
|
|
| Nombre de la marca | Eternalwin |
| Certificación | CCS,ABS, DNV, RMRS |
| Model Number | EW Hydraulic Winch |
| Parámetro técnico | Descripción |
|---|---|
| Velocidad | Personalizable |
| Fuente de alimentación | Hidráulico |
| Capas | Capa simple o capas dobles |
| Estructura | Tambor de cable |
| Tamaño de la cuerda | 6-30m |
| Velocidad nominal | ≥10m/min |
| Color | Soporte de personalización |
| Sistema de control | Manual o remoto |
| Diámetro del cable de acero | 16 mm, 24 mm, 28 mm, 30 mm |
| Longitud del tambor | 400-1000 mm |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento