Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño de la cuerda | 6 a 30 m |
Potencia del motor | 7.5 a 45 kW |
Fuente de energía | De alta resistencia a presión |
Método de control | Control eléctrico y manual |
Temperatura de trabajo | -20 a +40 °C |
Diámetro del tambor | 10 a 20 mm |
Grado de protección | Protección IP56 |
Freno | Automático |
Parámetro | Valor |
---|---|
Presión de trabajo | 16MPa |
Freno | Automático |
Tamaño de la cuerda | 6 a 30 m |
Velocidad de la cuerda | Personalizable |
Velocidad del cabrestante | Personalizado |
Grado de protección | Protección IP56 |
Carga nominal | 20kn 30kn 50kn 80kn |
Fuente de energía | De alta resistencia a presión |
Potencia del motor | 7.5 a 45 kW |
Diámetro del tambor | 10 a 20 mm |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento