![]() |
Lugar de origen | Henan, China |
Nombre de la marca | Eternalwin |
Certificación | CE,SGS |
Número de modelo | El PRG |
Modelo | Carga Capacidad ((KG) |
Parámetro de dimensión (mm) | Peso propio ((Kg) | |||||||||
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | F: el precio | G. | H. | J. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |||
Las operaciones de las entidades de crédito | 500 | 2000 | 2080 | Entre 1100 y 1500 | 1544 a 2044 | 1876 a 1876 | 1158 | 2001 a 2501 | 2080 | 420 | 440 | 39 |
Las empresas de seguros de vida | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 años | 2380 | 40 | ||||||
Las empresas de seguros de vida | 250 | 4000 | 4080 | 2700 a 3500 | 4080 | 46 | ||||||
El PRGM20 | 400 | 2000 | 2080 | Entre 1100 y 1500 | 1548 a 2148 | Entre 1880 y 2480 | 1215 | 2005 a 2605 | 2080 | 40 | ||
El PRGM23 | 400 | 2300 | 2380 | 1200-1800 años | 2380 | 41 | ||||||
El PRGM40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700 a 3500 | 4080 | 47 | ||||||
PRGT20 | 250 | 2000 | 2080 | Entre 1100 y 1500 | El año de su nacimiento | Las demás: | 1586 | 2479-3379 | 2645 | 44 | ||
PRGT23 | 250 | 2300 | 2380 | 1200-1800 años | 2380 | 45 | ||||||
PRGT40 | 250 | 4000 | 4080 | 2700 a 3500 | 4080 | 50 | ||||||
Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | 1000 | 2000 | 2080 | 1102 a 1502 | 1490 a 1990 | 1822 a 2322 | 1242 | Entre 1904 y 2404 | 2077 | 464 | 536 | 61 |
Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el punto 3. | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 67 | ||||||
Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 73 | ||||||
Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones son: | 1000 | 2000 | 2080 | 1102 a 1502 | 1728 a 2428 | 2061 hasta 2661 | 1440 | Las demás: | 2200 | 65 | ||
El número de unidades de producción | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 71 | ||||||
El PRG1M40 | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 77 | ||||||
Se trata de la PRG1T20. | 1000 | 2000 | 2080 | 1102 a 1502 | 1969-2869 | Las demás: | 1639 | Las demás: | 2830 | 70 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1000 | 3000 | 3080 | 1902-2502 | 3077 | 76 | ||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 500 | 4000 | 4080 | 1902-3502 | 4077 | 82 |
Características clave:
1)Peso ligero y fácil de usar
2) Resistente a la corrosión
3)La anchura de las franjas de trabajo es ajustable
4)Montado en ruedas de poliuretano
5) 2 rodillos de bloqueo de serie
6)carruaje manual opcional
Aplicación
1.Fabricación:Se utiliza para levantar y mover maquinaria y componentes pesados.
2.Construcción:Ideal para tareas de elevación en el lugar, como vigas de posicionamiento o paneles grandes.
3.Almacenamiento:Útil para la carga y descarga de materiales, y para organizar el inventario pesado.
4.Mantenimiento:Empleado en talleres y garajes para levantar motores, cajas de cambios y otras piezas pesadas.
Embalaje y entrega
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué debo ofrecer al comprar grúas de ustedes?
Hay algunos parámetros necesarios acerca de las grúas para que pueda decirnos la altura de elevación, el peso de carga,
Si usted no está interesado, podemos ofrecerle la mejor solución.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento