Hogar
>
productos
>
Crane Machine de arriba
>
|
|
| Lugar de origen | Henan, China |
| Nombre de la marca | Eternalwin |
| Certificación | CE,SGS |
| Número de modelo | Guerra electrónica |
| Parámetro | Unidad | Especificaciones |
|---|---|---|
| Capacidad de elevación | toneladas | 5, 10, 16, 20, 25/5, 32/10, 50/10 |
| Altura de elevación | - ¿ Qué? | 6 y 30 |
| El tiempo | - ¿ Qué? | 7.5 a 25.5 |
| Temperatura del entorno de trabajo | °C | - 25 a 40 años |
| Velocidad - Gancho principal | el número de unidades | 3 ((0.3/3) - 8 ((0.8/8) |
| Velocidad - Gancho auxiliar | el número de unidades | 7 ((0.7/7) - 8 ((0.8/8) |
| Velocidad - Tranvía (Tierra) | el número de unidades | 20, 30 |
| Velocidad - Tranvía (sala) | el número de unidades | 30, 40, y 45 |
| Sistema de trabajo | A3 a A5 | |
| Fuente de energía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento