Hogar
>
productos
>
grúa de horca
>
|
|
| Lugar de origen | Henan, China |
| Nombre de la marca | Eternalwin |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | BZ |
| Modelo | ¿Qué es eso?25 | ¿Qué es eso?5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | BZ8 | BZ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación (t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Altura máxima de elevación (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Ángulo de inclinación (grados) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Velocidad de elevación normal (m/min) | 4;10;8 | 5;10;8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Velocidad de elevación lenta (m/min) | 1;2.5;0.8 | 1.25;2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Velocidad de desplazamiento en el nivel (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento