Hogar
>
productos
>
Levantador de cristal del vacío
>
300kg a la carretilla de cristal eléctrica de la instalación del levantador móvil de cristal de la batería 800kg
| Capacidad de carga | kilogramo | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Capacidad de carga segura | kilogramo | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Altura de elevación | milímetro | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Altura total | milímetro | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| Tamaño de marco de la succión | milímetro | 1000*800 | 1000*800 | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
| Tamaño de la ventosa | milímetro | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Cantidad de la ventosa | PC | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Rotación | / | 360° (sin/manual/eléctrico) | ||||
| Inclinación | / | El 90° eléctrico | ||||
| Conduciendo la velocidad (de carga y descarga) | kilómetro por hora | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| Velocidad de elevación (de carga y descarga) | mm/s | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 | 80/130 |
| Velocidad descendente (de carga y descarga) | mm/s | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 |
| Tipo del freno | / | Frenado electromágnetico | ||||
| Rodillo impulsor | milímetro | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
| Tipo del rodillo impulsor | / | Horizontal | ||||
| Front Wheel | milímetro | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 | 150*50 |
| Motor de elevación del motor impulsor | kilovatio | 1.2 / 1,6 | 1.2 / 1,6 | 1.5 / 2,0 | 1.5 / 2,0 | 1.5 / 2,2 |
| Batería | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 | 2*12/120 | 2*12/120 | 2*12/150 |
| Tipo del control | / | Regulación de la velocidad de Stepless | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento