Hogar
>
productos
>
Grúa de pórtico
>
| Parámetro | Unidad | 3t | 5 t | 10 toneladas | 16 t | 20 toneladas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Método de funcionamiento | Línea colgante con botón / cabina / mando a distancia | |||||
| Velocidad de elevación | el número de unidades | 8.8/0. ¿Qué quieres decir?8 | 7.7/0. ¿Qué quieres decir?7 | 3.5/0. ¿Qué quieres decir?35 | 6.6/0 por ciento.6 | - |
| Viajes de cangrejo | 20 | |||||
| Viajes de grúa | Superficie: 20 30 20 La cabina: 20 30 | |||||
| Tipo de elevador eléctrico | CD1-3 MD1-3. CD1-5 MD1-5. CD1-10 MD1-10. CD1-16 MD1-16. | |||||
| Altura de elevación | - ¿ Qué? | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| La clase trabajadora | A3 ~ A5 | |||||
| Fuente de alimentación | 3 fases 50 Hz 380 V | |||||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento