Hogar
>
productos
>
Máquina de la grúa de la elevación
>
|
|
| Lugar de origen | Henan, China |
| Nombre de la marca | Eternalwin |
| Certificación | CE,SGS |
| Número de modelo | Guerra electrónica |
| Especificación | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) | Eléctrico (batería) |
| Tipo de funcionamiento | Recolectores de remolcadores | Recolectores de remolcadores | Recolectores de remolcadores |
| Peso máximo de tracción | 6 000 kg | 8 000 kg | 10 000 kg |
| Fuerza de tracción nominal | Las demás: | 2500N | 3 000 N |
| Fuerza de tracción máxima | Las demás: | 4 000 N | 4500N |
| Base de las ruedas | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Tipo de neumático (conducción/rodamiento) | Rueda de caucho sólido | Rueda de caucho sólido | Rueda de caucho sólido |
| Tamaño y cantidad de la rueda motriz | 2 x φ455*117 mm | 2 x φ455*117 mm | 2 x φ455*117 mm |
| Tamaño y cantidad de ruedas de rodamientos | 1 x φ300*100 mm | 1 x φ300*100 mm | 1 x φ300*100 mm |
| Medidor delantero | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Alturas de los tiradores en posición de accionamiento | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Altura del gancho | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Acceso libre al suelo | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Radius de giro | No más de 1195 mm | No más de 1195 mm | No más de 1195 mm |
| Velocidad de conducción (carga/descarga) | Entre 3 y 5 km/h | Entre 3 y 5 km/h | Entre 2 y 4 km/h |
| Capacidad máxima (carga/descarga) | 8% y 30% | 8% y 30% | 5%/30% |
| Tipo de freno | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético |
| Capacidad de la batería (K20 nominal) | Las demás: | Las partidas de la caja de carga | Las demás: |
| Cargador (externo) | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 48V/15A |
| Clasificación del motor de accionamiento S260min | El valor de las emisiones de dióxido de carbono debe ser igual o superior a: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
| Peso de la batería | 136 kg | - ¿Qué es eso? | 104 kg |
| Tipo de control del accionamiento | El aire acondicionado | El aire acondicionado | El aire acondicionado |
| Tipo de dirección | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
| Nivel de ruido | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tipo de acoplamiento del remolque | El cierre | El cierre | El cierre |
| Duración total | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Ancho general | de una longitud igual o superior a 2 mm | de una longitud igual o superior a 2 mm | de una longitud igual o superior a 2 mm |
| Altura general | 1225 mm | 1225 mm | 1225 mm |
| Peso de la máquina (con batería) | 550 kg de peso | 685 kg | 735 kg |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento