Hogar
>
productos
>
Máquina de la grúa de la elevación
>
|
|
| Lugar de origen | Henan, China |
| Nombre de la marca | Eternalwin |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | HHBB |
| Modelo | El valor de las emisiones de CO2 | Alturas (M) | Velocidad (m/min) | Potencia del motor de elevación (Kw) | Fase | El valor de las emisiones de CO2 | Frecuencia (Hz) | Potencia de desplazamiento (Kw) | Velocidad de desplazamiento (m/min) | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las condiciones de ensayo. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El año 01-01 | 1 | 3 | 6.8/2.3 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | El 21 de noviembre | 380 | 68 a 130 |
| 01 a 02 | 1 | 3 | 3.9/1.2 | 1.1 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | El 21 de noviembre | 380 | 68 a 130 |
| 02-01 | 2 | 3 | 6.8/2.2 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | El 21 de noviembre | 380 | 82 a 153 años |
| 02-02 | 2 | 3 | 3.4/1.1 | 1.5 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | El 21 de noviembre | 380 | 82 a 153 años |
| El 03-01 | 3 | 3 | 5.6/1.8 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | El 21 de noviembre | 380 | 82 a 153 años |
| 03-02 | 3 | 3 | 5.8/1.1 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | El 21 de noviembre | 380 | 82 a 153 años |
| El 05-02 | 5 | 3 | 2.8/0. ¿Qué quieres decir?9 | 3.0 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | El 21 de noviembre | 380 | 100 a 178 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento