![]() |
Lugar de origen | CHINA |
Nombre de la marca | Eternalwin |
Certificación | CCS,BV,RM,RS,CE |
Número de modelo | XHSJ, XHBJ, XHSLJ, XHLSJ |
Víncula hidráulica marina de la marca EW
1.Introducción del producto
El cabrestante hidráulico se refiere a la elevación de material o arrastre plano que se utiliza ampliamente en ingeniería marina, construcción, ingeniería de conservación del agua, silvicultura, minas, muelles, etc.
La estructura del cabrestante hidráulico está compuesta principalmente por un motor hidráulico (motor de baja velocidad o de alta velocidad), un freno hidráulico de placas múltiples normalmente cerrado, una caja de cambios planetaria, un embrague (opcional), un carrete,eje de apoyo, marco, prensador de cuerdas (opcional), etc.
El cabrestante hidráulico tiene las características de estructura compacta, tamaño pequeño, peso ligero y apariencia hermosa.alta eficiencia, gran par de arranque, buena estabilidad a baja velocidad, bajo ruido y funcionamiento fiable.
2Parámetro técnico
Modelo |
Primera capa (KN) (m/min) Fuerza de tracción Velocidad de la cuerda |
Diámetro del fondo del carrete (mm) |
Diferencia total de las presiones de trabajo de desplazamiento (ml/r) (MPa) |
Diámetro del cable de acero (mm) |
Cable de acero |
Modelo del motor hidráulico | Modelo de reducción planetaria | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 0 a 30 | 238 | 575 | 15 | 10 | 60 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | C2.5 a 5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 20 | 0 a 30 | 238 | 1050 | 17 | 12 | 50 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | C2.5 y 5.5 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de los productos de las categor | 50 | 0 a 40 | 380 | 4365 | 16.3 | 20 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | C4 a 5 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30 | 0 a 35 | 305 | 2125 | 15.9 | 15 | 65 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | C3 a 5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 40 | 0 a 35 | 305 | 2711.5 | 16.4 | 16 | 60 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | C3 a 5.5 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de los productos de las categor | 50 | 0 a 40 | 380 | 4365 | 16.3 | 20 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | C4 a 5 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 60 | 0 a 40 | 380 | 5428.5 | 16 | 21.5 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | C4 a 5.5 | |
Modelo | La primera capa [KN] (m/min) Fuerza de tracción Velocidad de la cuerda | Diámetro del fondo del carrete (mm) |
Diferencia total de las presiones de trabajo de desplazamiento (ml/r) (MPa) |
Diámetro del cable de acero Capacidad del cable de acero (mm) (m) | Modelo del motor hidráulico | Modelo de reducción planetaria | Modelo | La primera capa [KN] (m/min) Fuerza de tracción Velocidad de la cuerda | Diámetro del fondo del carrete (mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30 | 0 a 35 | 305 | 2125 | 15.9 | 15 | 65 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | C3 a 5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 40 | 0 a 35 | 305 | 2711.5 | 16.4 | 16 | 60 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | C3 a 5.5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 80 | 0 a 40 | 470 | 9080 | 15.6 | 24 | 100 | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | C5 a 5 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 100 | 0 a 40 | 470 | 11039 | 16 | 28 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | C5 a 5.5 |
Modelo | La primera capa [KN] (m/min) Fuerza de tracción Velocidad de la cuerda | Diámetro del fondo del carrete (mm) |
Diferencia total de las presiones de trabajo de desplazamiento (ml/r) (MPa) |
Diámetro del alambre de acero (mm) | Capacidad de las cuerdas (m) | Modelo del motor hidráulico |
Modelo de reducción planetaria |
Modelo | La primera capa [KN] (m/min) Fuerza de tracción Velocidad de la cuerda |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 120 | 0 a 30 | 600 | 16725 | 17.0 | 30 | 175 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | Es un C6-5.5 |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 150 | 0 a 25 | 600 | 16725 | 19.8 | 34 | 150 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | Es un C6-5.5 |
3.Fotos del producto
4.Perfil de la empresa
Henan Eternal WinMachinery Equipment Co., Ltd., establecida en 1998, ubicada en la ciudad natal de la grúa, que integra la I+D, fabricación, ventas, instalación y servicio de todo tipo de grúas aéreas,grúa de pórticoNuestros productos han sido famosos en todo el mundo, tales como grúas aéreas, grúas de guarnición (grúas de guarnición montadas en rieles, grúas de guarnición RTG, grúas de muelle),grúa de barco., grúa araña, grúa jib, elevador, gancho y así sucesivamente.
"la calidad primero" como base principal, que despliega instalaciones avanzadas de la marca nacional e internacional, posee
El equipo es el mayor grupo de investigación y desarrollo en la industria general de grúas de China, y ha ganado más de 80 logros científicos nacionales provinciales y municipales.que sienta una base sólida para producir productos de alta calidad.
Eternal Win se adhiere al concepto de marketing "orientado al cliente", posee un fuerte término de ventas y poder de posservicio,que siempre está dispuesto a proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes Eternal Win insiste en el principio de "fabricación delicada""la mejora continua, la búsqueda de la superioridad, la satisfacción del cliente" "y mediante la absorción de la esencia de la gestión en el país y en el extranjero, la introducción de talentos de primera clase,Implementar una gestión de primera clase y fabricar productos de primera clase Sinceramente cooperando con todos los pueblos de todos los ámbitos de la sociedad para lograr el beneficio mutuo.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué debo ofrecer al comprar grúas de ustedes?
Hay algunos parámetros necesarios para las grúas, así que puede decirnos la altura de elevación, el peso de carga, el tramo y otros detalles que tenga.
P2: ¿Cuáles son sus métodos de pago?
Usted puede elegir la mejor manera de pagar y tenemos muchos tipos de método de pago, tales como Westlink, paypal, L / C, T / T. No se preocupe por este problema.
P3: ¿Qué servicio postventa puede ofrecer?
Somos una empresa de maquinaria profesional, por lo que ofreceremos un servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y siempre que tenga alguna duda, póngase en contacto con nosotros.
P4: ¿Qué términos comerciales utilizan?
A menudo usamos el precio FOB y podemos cambiar según sus requisitos.
P5: ¿Cómo enviar?
El método de envío más frecuente es por mar,que es más barato que por aire.Depende de la decisión de los clientes.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento